Les résultats du national d'automne:
GPA 420 | (National - | 420 | ) C V BORDEAUX | du 30/10 au 02/11/2014 | (102 classés) |
7 manches transmises |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1185599Z | PERON PHILIPPE TRISTAN | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() | M | 27 | (6, 4, 7, 2, 7, 7, 1) | - | ||
1170337B | RIOU PIERRE-MAEL | E V TREBEURDEN | 05 | ![]() | M | ||||||
2 | 1222944A | LECROQ THOMAS | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | M | 27 | (10, 3, 2, 2, 4, 6, 13) | - | ||
1222942Y | MICHEL CLEMENT | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | M | ||||||
3 | 1168851D | LEFORT MARINA | S R ANTIBES | 112 | ![]() | ![]() | F | 28 | (1, 10, 3, 1, 11, 2, 34) | - | |
1287452W | GRANIER LARA | S R ANTIBES | 112 | ![]() | F | ||||||
4 | 1195701X | DEMANGE ALEXANDRE | SNSablais | 07 | ![]() | M | 32 | (11, 6, 4, 12, 6, 3, 2) | - | ||
1185222G | ROUX MAXIME | SNSablais | 07 | ![]() | M | ||||||
5 | (ISR) BILIK Ido | HAIFA SAILING ISR | M | 40 | (DPI, 15, 5, 4, 5, 1, 36) | - | |||||
SHALGI Ofek | M | ||||||||||
6 | 1201659D | CARAYON THEO | Y C CROUESTY ARZON | 05 | ![]() | M | 42 | (8, 1, 17, 5, 1, 10, 17) | - | ||
1186569K | LUCAS ERWAN | Y C CROUESTY ARZON | 05 | ![]() | M | ||||||
7 | (GBR) NORBURY Sarah | SOUTH STAPPORDSHIRE | ![]() | F | 42 | (8, 5, 10, 7, 1, 11, 21) | - | ||||
DAVIES Mari | F | ||||||||||
8 | 1216898C | YVEN CHARLOTTE | S R TERENEZ | 05 | ![]() | ![]() | F | 43 | (3, 11, 8, 18, 5, 2, 14) | - | |
1170336A | RIOU MARINE | E V TREBEURDEN | 05 | ![]() | F | ||||||
9 | 1201122U | BLOCH NOAM | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | M | 43 | (10, 8, 2, 6, 17, 14, 3) | - | ||
1256219M | CHOLLEY ANTOINE | CSL GENDARMERIE GAP | 112 | ![]() | M | ||||||
10 | 1227888A | AMAR PAOLA | S R ANTIBES | 112 | ![]() | ![]() | F | 43 | (18, 2, 15, 5, 8, 5, 8) | - | |
1140476W | PEDRON CARLY | S R ANTIBES | 112 | ![]() | F | ||||||
11 | 1169294Q | HERAIL ARNAUD | CNAR | 08 | ![]() | M | 45 | (1, 14, 13, 17, 3, 7, 7) | - | ||
1163915M | LEPOUTRE PACO | S R ROCHELAISES | 08 | ![]() | M | ||||||
12 | 1283015Z | VINCENT JIM | S R ANTIBES | 112 | ![]() | M | 47 | (9, 33, 6, 15, 9, 4, 4) | - | ||
1204251D | MAS VICTOR | S R ANTIBES | 112 | ![]() | M | ||||||
13 | 1077476W | MIGRAINE VICTOR | S R HAVRE | 03 | ![]() | M | 60 | (21, 4, 1, 11, 18, 17, 9) | - | ||
1090541F | RIOT SEBASTIEN | C V ANNEVILLE S/S | 03 | ![]() | M | ||||||
14 | 1193869P | CLAUDE NICOLAI | S N ENGHIEN | 20 | ![]() | M | 63 | (7, 3, 3, 19, 9, DSQ, 22) | - | ||
1246943Z | MABIRE ANTOINE | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | M | ||||||
15 | 1213978L | DEMANGE JEROME | SNSablais | 07 | ![]() | M | 66 | (15, 9, 4, 7, 32, 4, 27) | - | ||
1242335Z | CAPON CHARLES | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | ||||||
16 | 1160946U | DUCELIER JULES | V G A ST MAUR VOILE | 20 | ![]() | M | 67 | (7, 12, 8, 29, 4, 18, 18) | - | ||
1193868N | CLAUDE LOUIS | S N ENGHIEN | 20 | ![]() | M | ||||||
17 | 1222413X | KAMPMAN JESSIE | CN Sainte-Maxime | 112 | ![]() | ![]() | F | 68 | (BFD, 1, 18, 3, 19, 11, 16) | - | |
1203414G | PONTHIEU ANAEL | S R ANTIBES | 112 | ![]() | F | ||||||
18 | 1265236E | MARIANI SOLENZA | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | ![]() | F | 69 | (2, 17, 16, 8, 11, 15, 40) | - | |
1223575H | GAUTHIER LISSARRAGUE MAELLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | F | ||||||
19 | 1176655H | OGEREAU KILLIAN | Y C CROUESTY ARZON | 05 | ![]() | M | 72 | (12, 7, 39, 1, 34, 13, 5) | - | ||
1242577B | JEAN JEREMY | Y C CROUESTY ARZON | 05 | ![]() | M | ||||||
20 | 1203879R | JANITOR ARNAUD | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | ![]() | M | 73 | (BFD, 12, 1, 14, 22, 14, 10) | - | ||
1201682C | ROUXEL ARTHUR | CN CHATELAILLON | 08 | ![]() | M | ||||||
21 | 1273189P | VENNIN MARGOT | S N ENGHIEN | 20 | ![]() | ![]() | F | 75 | (12, 5, BFD, 3, 24, 16, 15) | - | |
1225688J | ZUGOLARO MARIE | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | F | ||||||
22 | (GBR) CROPLEY Jenny | ROYAL LYMINGSTON YC | ![]() | F | 76 | (20, 6, 10, 10, BFD, 24, 6) | - | ||||
CROPLEY Pippa | F | ||||||||||
23 | (GBR) WRIGLEY Martin | RYA GBR | M | 77 | (20, 10, 17, 10, 23, 1, 19) | - | |||||
TRESSLER Marcus | M | ||||||||||
24 | 1087444E | NAUZE ALICIA | CN Sainte-Maxime | 112 | ![]() | ![]() | F | 80 | (16, 16, 14, 8, 10, 16, 37) | - | |
1102701X | BROOKE CATHERINE | S R ANTIBES | 112 | ![]() | F | ||||||
25 | (GBR) ATHERTON Dan | GURNARD SC GBR | M | 81 | (26, 2, 5, 15, BFD, 8, 25) | - | |||||
VINEY Matthew | M | ||||||||||
26 | 1209735R | PERDON ADELE | C V CENTRE | 21 | ![]() | ![]() | F | 82 | (3, 7, 12, 16, 15, 29, 35) | - | |
1228763M | DE BILBAO PAULINE | C V CENTRE | 21 | ![]() | F | ||||||
27 | (SUI) BACHELIN Maxime | CVV SUI | M | 83 | (13, 26, 22, 16, 2, 19, 11) | - | |||||
PITTET Philippe | M | ||||||||||
28 | 1135574Q | CHOURGNOZ PAUL | Y C TOULON | 112 | ![]() | M | 84 | (11, 17, 15, 4, 28, 9, 32) | - | ||
1184073K | MONNIER BAPTISTE | Y C TOULON | 112 | ![]() | M | ||||||
29 | 1223078Q | DALMASSO QUENTIN | C O Y C HYEROIS | 112 | ![]() | M | 93 | (18, 11, 23, 14, 8, 19, 42) | - | ||
1225518G | REINHARD LOIC | S R ANTIBES | 112 | ![]() | M | ||||||
30 | KING Robbie | WARSASH SC GB | M | 95 | (19, 9, 19, 11, 14, 23, 43) | - | |||||
KING Alex | M | ||||||||||
31 | 1205484N | DE CHAMPS DE SAINT LEGER LAETITIA | S N O NANTES | 07 | ![]() | ![]() | F | 100 | (15, 16, 11, 22, 30, 12, 24) | - | |
1168571M | HILAIRE CLEMENTINE | S N O NANTES | 07 | ![]() | F | ||||||
32 | CLAPP Max | ROYAL SOUTHERN YC GB | M | 102 | (2, DSQ, 6, BFD, 6, 10, 26) | - | |||||
BANHAM Ross | M | ||||||||||
33 | 1221306U | BOUSSIER ANTOINE | C V CENTRE | 21 | ![]() | M | 106 | (24, 18, 9, BFD, 18, 9, 28) | - | ||
1258142Q | BARGES NICOLAS | C V CENTRE | 21 | ![]() | M | ||||||
34 | (GBR) PUGH Milly | POOLE YC GBR | ![]() | F | 111 | (19, 13, 20, 26, 2, 31, 46) | - | ||||
SPARKS Amy | F | ||||||||||
35 | (GBR) BENNET Ella | ROYAL LYMINGTON YC G | ![]() | F | 111 | (22, 24, 13, 9, 23, 20, 44) | - | ||||
GENT Emily | F | ||||||||||
36 | 1210689K | BILLY LOLA | C V L L'ABER WRAC'H | 05 | ![]() | ![]() | F | 112 | (4, 19, 27, 20, 13, DSQ, 29) | - | |
1303593K | BERTEL CAMILLE | C N TREGASTEL | 05 | ![]() | F | ||||||
37 | 1187257B | COSTE CLEMENT | S N BANDOL | 112 | ![]() | M | 113 | (6, 28, 11, 33, BFD, 23, 12) | - | ||
1186958Q | COSTA ALEXIS | Y C TOULON | 112 | ![]() | M | ||||||
38 | (GBR) DAVIES Katie | ITCHENOR GBR | ![]() | F | 115 | (9, 20, 38, 13, 14, 21, 48) | - | ||||
SUMMERS Grace | F | ||||||||||
39 | 1222180E | ROCHE QUENTIN | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | M | 116 | (25, 15, 22, 12, BFD, 22, 20) | - | ||
1267056A | BOUCHET GERY | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | M | ||||||
40 | (GBR) DAVIES Isabel | ITCHENOR GBR | ![]() | F | 120 | (5, 33, 19, 19, 19, 25, 47) | - | ||||
KEERS Gemma | F | ||||||||||
41 | (GBR) MAYLET Max | HISC GBR | M | 121 | (26, 22, 25, 13, 13, 25, 23) | - | |||||
BIRCH-TOMLINSON Will | M | ||||||||||
42 | (GBR) VINES Jemma | CBYC GBR | ![]() | F | 122 | (BFD, 20, 12, 28, 12, 12, 38) | - | ||||
MATTHEWS Matilda | F | ||||||||||
43 | 1209228N | LOIRAT COLIN | C N RENNES | 05 | ![]() | M | 130 | (BFD, 14, BFD, 20, 7, 6, 31) | - | ||
1210691M | LARNICOL YVON | C V L L'ABER WRAC'H | 05 | ![]() | M | ||||||
44 | (GBR) KALDERON Joanna | ITCHENOZ SC GBR | ![]() | F | 130 | (13, 8, 28, 21, BFD, 15, 45) | - | ||||
WATKINS Midge | F | ||||||||||
45 | 1201127Z | RIERA EMA | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | ![]() | F | 130 | (BFD, 13, 14, 23, 24, 26, 30) | - | |
1216787M | PERNET LEA | Y C Grenoble Chara | 33 | ![]() | F | ||||||
46 | 1232070G | COUSIN PAUL | OCEAN | 04 | ![]() | M | 132 | (32, 19, 18, 22, 36, 5, 41) | - | ||
1189090L | COUR THIBAULT | S R HAVRE | 03 | ![]() | M | ||||||
47 | 1229743H | POLET THIMOTE | S N P H | 03 | ![]() | M | 133 | (14, 22, 16, 23, 34, 24, 39) | - | ||
1256022G | GOUNET CLEMENT | S R HAVRE | 03 | ![]() | M | ||||||
48 | 1202087Z | GRACIANNE THEO | C N NICE | 112 | ![]() | M | 134 | (16, 35, 20, 29, 16, 18, 51) | - | ||
1170566Q | BADRI THOMAS | C N NICE | 112 | ![]() | M | ||||||
49 | 1186084E | FAUROUX PAULINE | U Y C | 112 | ![]() | ![]() | F | 136 | (24, 21, 21, BFD, 15, 22, 33) | - | |
1164774G | RAGUET CAPUCINE | NEPTUNE CLUB | 112 | ![]() | F | ||||||
50 | 1222061F | D'URSO BAPTISTE | S N ENGHIEN | 20 | ![]() | M | 141 | (21, 27, 21, 34, 25, 13, 50) | - | ||
1289225T | D'URSO RAPHAEL | S N ENGHIEN | 20 | ![]() | M | ||||||
51 | 1268005P | HEURTEAUT TAIS | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | ![]() | F | 149 | (30, BFD, 9, 6, 21, 34, 49) | - | |
1265736A | BOISRIVEAU EMMA | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | F | ||||||
52 | 1185770C | PEDRON MAXIME | S R ANTIBES | 112 | ![]() | M | 118 | (BFD, BFD, 7, BFD, 3, 3, 1) | - | ||
1120627V | MICHAL ELIOTT | S R ANTIBES | 112 | ![]() | M | ||||||
53 | 1160966Q | VINCENT THIBAULT | V G A ST MAUR VOILE | 20 | ![]() | M | 122 | (BFD, 30, 30, 32, 16, 8, 6) | - | ||
1181017B | FAUGIER GUILLAUME | C V ST QUENTIN | 20 | ![]() | M | ||||||
54 | 1242322L | TROMEUR CORENTIN | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | 128 | (17, 27, 27, 28, 17, 29, 12) | - | ||
1221817B | TROMEUR ERWAN | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | ||||||
55 | 1268330C | CHARROPPIN ANTOINE | ASPTT MARSEILLE | 112 | ![]() | M | 142 | (38, 18, 24, 18, 42, 31, 13) | - | ||
1207949F | COSTE SWANN | LA PELLE-MARSEILLE | 112 | ![]() | F | ||||||
56 | 1243480S | DUBREUIL JULIETTE | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | ![]() | F | 142 | (14, 21, 29, 24, 31, 26, 28) | - | |
1282919Z | COUSIN ALICE | OCEAN | 04 | ![]() | F | ||||||
57 | 1251576A | BRANDEL PAUL | S R HAVRE | 03 | ![]() | M | 142 | (BFD, 25, 36, 24, 20, 17, 20) | - | ||
1241081T | JARDIN MATTHIEU | S N P H | 03 | ![]() | M | ||||||
58 | 1225707D | DEVIC JULES | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | M | 145 | (17, 25, 26, DSQ, 33, 35, 9) | - | ||
1233234U | BECKERS LUCAS | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | M | ||||||
59 | 1232359H | VERKEST ALOIS | C V CENTRE | 21 | ![]() | M | 145 | (29, 23, 39, 27, 27, 28, 11) | - | ||
1264847Z | MOROTH ALEXANDRE | C V CENTRE | 21 | ![]() | M | ||||||
60 | 1220921T | NATHAN JEREMI | S R HAVRE | 03 | ![]() | M | 145 | (22, 23, 24, 37, 27, 30, 19) | - | ||
1290911Z | LEBRETON VINCENT | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | ||||||
61 | 1183709F | BOUCHET SILOE | S N BANDOL | 112 | ![]() | M | 146 | (31, 35, 25, 25, 22, 42, 8) | - | ||
1172837F | BONNET-GUERRINI RAPHAEL | S N BANDOL | 112 | ![]() | M | ||||||
62 | 1265631R | ANDRE THOMAS | USAM Voile Brest | 05 | ![]() | M | 149 | (33, 31, 32, 36, 12, 20, 21) | - | ||
1271082U | BARADAT JUSTIN | AMATH KAKIKOUKA | 05 | ![]() | M | ||||||
63 | 1183636E | L'HOSTIS CLEMENCE | USAM Voile Brest | 05 | ![]() | F | 158 | (31, 38, 38, 9, 21, 21, BFD) | - | ||
1211226U | COCHET MAEL | USAM Voile Brest | 05 | ![]() | M | ||||||
64 | 1185596W | BARADAT OSCAR | USAM Voile Brest | 05 | ![]() | M | 161 | (28, 26, 35, 34, 40, 28, 10) | - | ||
1211227V | CALVEZ ERVIN | USAM Voile Brest | 05 | ![]() | M | ||||||
65 | 1225788N | JOURDREN THOMAS | C N CARANTEC | 05 | ![]() | M | 166 | (23, 29, 29, 40, 42, 43, 3) | - | ||
1246519H | CLOAREC JOSEPH | C N CARANTEC | 05 | ![]() | M | ||||||
66 | 1221121B | PIVETEAU YANIS | SN LA CIOTAT | 112 | ![]() | M | 168 | (28, 34, 34, 47, 33, 32, 7) | - | ||
1266190Y | COSTA CLEMENT | Y C TOULON | 112 | ![]() | M | ||||||
67 | 1221176J | ORION CAMILLE | SNSablais | 07 | ![]() | ![]() | F | 170 | (37, 44, 30, 32, 20, 34, 17) | - | |
1266372N | RICOU ROMANE | S N O NANTES | 07 | ![]() | F | ||||||
68 | 1221858U | PEREIRA MARINE | E V LOCQUIREC | 05 | ![]() | ![]() | F | 172 | (BFD, BFD, 31, 17, 29, 27, 16) | - | |
1265693F | GUEVEL EMMA | S R BREST | 05 | ![]() | F | ||||||
69 | 1213489B | BROMBECK-LAVANCHY XAVIER | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | M | 176 | (38, 40, 31, 30, 10, 37, 30) | - | ||
1290274L | MOREAU LOUISON | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | M | ||||||
70 | (GBR) MAYOR Joel | SNNY GBR | M | 187 | (30, 24, 43, BFD, 41, 47, 2) | - | |||||
SYFRIG Guillaume | M | ||||||||||
71 | 0070255H | LOHIER HERVE | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | M | 191 | (36, BFD, 34, 30, 29, 38, 24) | - | ||
1356849K | FRANCHET D ESPEREY TUGDUAL | ASCE VOILE ESPAR | 20 | ![]() | M | ||||||
72 | 1233235V | LAYUS BAPTISTE | E V TREBEURDEN | 05 | ![]() | M | 194 | (BFD, 29, 23, 26, 26, 38, BFD) | - | ||
1233228N | RIOU MAIWENN | E V TREBEURDEN | 05 | ![]() | F | ||||||
73 | 1224976S | DEVIN VIRGILE | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | M | 201 | (27, 45, 41, 36, 38, D+D, 14) | - | ||
1226057T | RIERA NATHAN | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | M | ||||||
74 | 1225663H | ANDREU SINCLAIR | C V MARSEILLAN | 10 | ![]() | M | 203 | (BFD, 44, 33, 27, BFD, 43, 4) | - | ||
1232315M | MERIC THEO | C V MARSEILLAN | 10 | ![]() | M | ||||||
75 | 1196749P | OULD HOCINE GUILLAUME | CSL GENDARMERIE GAP | 112 | ![]() | M | 203 | (29, DSQ, 37, 44, 31, 47, 15) | - | ||
1196924W | SOUQUE LUCAS | CSL GENDARMERIE GAP | 112 | ![]() | M | ||||||
76 | (SUI) DE PLANTA Arno | CVV-GYC SUI | M | 203 | (32, 32, 40, 39, 30, 30, BFD) | - | |||||
CHARLTON WHITE Sean | M | ||||||||||
77 | 1312046Q | PREVOST EMILIE | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | ![]() | F | 204 | (DSQ, 31, 28, 31, 25, 37, BFD) | - | |
1290178L | JUVIEN AMELIE | C N PAUL VATINE | 03 | ![]() | F | ||||||
78 | 1226452E | LABRO OSCAR | S R ROCHELAISES | 08 | ![]() | M | 205 | (BFD, 28, 51, 35, 45, 41, 5) | - | ||
1225977K | LAGRAVE MARTIN | ASPTT LA ROCHELLE | 08 | ![]() | M | ||||||
79 | 1169178U | DREAU GWENAELLE | POLE NAUTI SUD GOELO | 05 | ![]() | F | 209 | (25, 43, 36, 21, 32, DNE, BFD) | - | ||
1270227D | LE ROLLAND BENJAMIN | POLE NAUTI SUD GOELO | 05 | ![]() | M | ||||||
80 | 1264848A | RAMBERG PERRINE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | ![]() | F | 210 | (4, BFD, 26, BFD, 43, 33, BFD) | - | |
1310276W | MAREVERY ADÈLE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | F | ||||||
81 | 1278393K | BURDET TOM | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | M | 212 | (35, 36, 44, 38, BFD, 41, 18) | - | ||
1244024J | LE GUELLEC MALO | Y C Grenoble Chara | 33 | ![]() | M | ||||||
82 | 1259014Y | COPIN LOUISE | C.D.P.A BASSIN-ROND | 01 | ![]() | ![]() | F | 213 | (35, 36, 33, 37, 39, 33, DNF) | - | |
1282039H | MORELLE OCEANE | C.D.P.A BASSIN-ROND | 01 | ![]() | F | ||||||
83 | 1264369B | GESSIAUME JEAN-BAPTISTE | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | M | 215 | (42, 43, 45, 41, 37, 27, 25) | - | ||
1350374Q | MEYRIGNAC ROMAIN | Y C Grenoble Chara | 33 | ![]() | M | ||||||
84 | 1333523M | TOUAÏMIA IHSAN | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | M | 215 | (34, 34, 42, 39, 49, 40, 26) | - | ||
1203650C | FOUASSIER GAEL | CV ST AUBIN ELBEUF | 03 | ![]() | M | ||||||
85 | 1295056S | ADAM TRISTAN | C N B P P | 07 | ![]() | M | 223 | (27, 37, 41, 35, 44, 39, BFD) | - | ||
1211754U | CARISSAN TANGUY | C N B P P | 07 | ![]() | M | ||||||
86 | 1205067D | OLIVE CLARA | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | ![]() | F | 225 | (BFD, 41, 32, 33, 28, 39, BFD) | - | |
1203736S | CARPENTIER LEA | C V MARSEILLAN | 10 | ![]() | F | ||||||
87 | 1198109F | GARRIGOS TAMARA | Y C CANNES | 112 | ![]() | ![]() | F | 227 | (41, 30, 44, 44, BFD, 46, 22) | - | |
1245784S | BACHIMONT CARMEN | S R ANTIBES | 112 | ![]() | F | ||||||
88 | 1263351R | LE CLECH HUGO | S R TERENEZ | 05 | ![]() | M | 231 | (BFD, 39, 35, 25, 35, 45, BFD) | - | ||
1247019D | LE BRIS ZACHARY | USAM Voile Brest | 05 | ![]() | M | ||||||
89 | 1242653F | PERCIER MARIE | CN ST POL | 05 | ![]() | ![]() | F | 232 | (33, 42, 49, 40, 46, 44, 27) | - | |
1290501X | POSTEC LISA | CN ST POL | 05 | ![]() | F | ||||||
90 | 1244861F | MAILHOS GAELLE | C V ST QUENTIN | 20 | ![]() | F | 233 | (40, 38, 48, 43, 37, 44, 31) | - | ||
1242001B | ROBIN MAXIME | V G A ST MAUR VOILE | 20 | ![]() | M | ||||||
91 | 1226278Y | CORBIERES ALICE | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | ![]() | F | 235 | (BFD, 32, 37, BFD, 26, 36, BFD) | - | |
1300149X | DURUP DE BALEINE CHARLOTTE | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | F | ||||||
92 | 1201982Q | PLANCKE BERENGER | DAUPHINS WIND JOCON. | 21 | ![]() | M | 238 | (39, 46, 42, 45, 41, 36, 35) | - | ||
1312549P | DE BEAUREGARD VINCENT | DAUPHINS WIND JOCON. | 21 | ![]() | M | ||||||
93 | 1213487Z | NAUDIN CHARLOTTE | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | ![]() | F | 239 | (45, 39, 43, 31, 39, 42, BFD) | - | |
1334308E | CASTILLON GABRIELLE | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | F | ||||||
94 | (SUI) LUTHI Marion | SNNY SUI | ![]() | F | 239 | (34, 37, 50, 46, 40, 48, 34) | - | ||||
WALGENWITZ Laurent | F | ||||||||||
95 | 1248518Q | DIEUZY VICTOR | CSL GENDARMERIE GAP | 112 | ![]() | M | 242 | (23, BFD, 46, 41, 35, 45, BFD) | - | ||
1221637P | DIEUZY PAUL | CSL GENDARMERIE GAP | 112 | ![]() | M | ||||||
96 | (SUI) FONTBOTE Schmidt | SNNY SUI | M | 243 | (39, 42, 49, BFD, DSQ, 32, 29) | - | |||||
CASTRO Romain | M | ||||||||||
97 | 1311152J | HERSEN PAUL-EMILE | Y C MAUGUIO CARNON | 10 | ![]() | M | 246 | (36, BFD, 48, 43, 50, 46, 23) | - | ||
1170919H | STIMBRE ANGE LOUP | C.N BASTIAIS | 29 | ![]() | M | ||||||
98 | 1275746C | POILPOT-BALAN THOMAS | POLE NAUTI SUD GOELO | 05 | ![]() | M | 249 | (44, 41, 46, 42, 36, 40, BFD) | - | ||
1340363M | SORIN ETIENNE | POLE NAUTI SUD GOELO | 05 | ![]() | M | ||||||
99 | 1242499V | VALENZA-TROUBAT PAUL | Y C PECQ | 20 | ![]() | M | 251 | (43, 40, 40, 38, 38, D+D, DNF) | - | ||
1244918Q | GROSS OWEN | Y C PECQ | 20 | ![]() | M | ||||||
100 | 1266873K | MARQUET PAULINE | S N O NANTES | 07 | ![]() | ![]() | F | 255 | (37, 47, 47, 48, 43, 49, 33) | - | |
1323514L | DEVELAY SACHA | S N O NANTES | 07 | ![]() | F | ||||||
101 | 1263496S | BOUDON REBECCA | C N V AIX LES BAINS | 33 | ![]() | ![]() | F | 257 | (40, 48, 45, 42, 47, 35, BFD) | - | |
1310006Q | GREZES HÉLÈNE | S R V ANNECY | 33 | ![]() | F | ||||||
102 | 1328793K | PUIG AXEL | C N TAUSSAT CASSY | 09 | ![]() | M | 263 | (46, 45, 47, 45, 48, 48, 32) | - | ||
1334499D | DURAND VICTOR | C N TAUSSAT CASSY | 09 | ![]() | M |
Résultat élaboré par Jean louis TISON (lic 0939905T, 33006-C V BORDEAUX), réception : 02/11/2014 15:11:19
Réf : co_id = 68036, ep_id = 149896, re_id = 106860, rf_id = 52705, rf_name = 4303A33006.ECH (4303A33006_4.ECH).
Arbitrage constaté : PJU : GAUTIER ROMAIN (0366947M), PCC : CAUHAPE MICHEL (0181024S), DC : VIAUD BRIGITTE (0337965X),
Président du Jury prévu par CRA/CCA : GAUTIER ROMAIN (0366947M)
Test Identifié ? false
retour
©GLC
Réf : co_id = 68036, ep_id = 149896, re_id = 106860, rf_id = 52705, rf_name = 4303A33006.ECH (4303A33006_4.ECH).
Arbitrage constaté : PJU : GAUTIER ROMAIN (0366947M), PCC : CAUHAPE MICHEL (0181024S), DC : VIAUD BRIGITTE (0337965X),
Président du Jury prévu par CRA/CCA : GAUTIER ROMAIN (0366947M)
Test Identifié ? false
retour
©GLC