IND Intersérie dériveur | (Départemental - | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | ) A S P T T NANTES | du 15/03/2015 | (22 classés) |
4 manches transmises |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1220921T | NATHAN JEREMI | S N O NANTES | 07 | 420 | ![]() | M | 3 | (1, 4, 1, 1) | - | ||
1290911Z | LEBRETON VINCENT | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | |||||||
2 | 1242322L | TROMEUR CORENTIN | S N O NANTES | 07 | 420 | ![]() | M | 6 | (2, 1, 3, 13) | - | ||
1221817B | TROMEUR ERWAN | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | |||||||
3 | 1341837X | BANCKAERT PAULIN | C N B P P | 07 | L'EQUIPE | ![]() | M | 8 | (3, 3, 2, 16) | - | ||
1354325F | BERTHIER TRISTAN | C N B P P | 07 | ![]() | M | |||||||
4 | 0405211V | DEJUGNAT JULIEN | C V ANGOULEME | 08 | YOLE OK | ![]() | M | 13 | (12, 2, 9, 2) | - | ||
5 | 1221176J | ORION CAMILLE | SNSablais | 07 | 420 | ![]() | ![]() | F | 14 | (4, 11, 5, 5) | - | |
1266372N | RICOU ROMANE | S N O NANTES | 07 | ![]() | F | |||||||
6 | 1266873K | MARQUET PAULINE | S N O NANTES | 07 | 420 | ![]() | ![]() | F | 17 | (5, 14, 6, 6) | - | |
1168571M | HILAIRE CLEMENTINE | S N O NANTES | 07 | ![]() | F | |||||||
7 | 0447027D | JORET GOUSTAN | C V A N NANTES | 07 | LASER STANDARD | ![]() | M | 20 | (11, 5, 4, BFD) | - | ||
8 | 0055377K | NICOLAS PATRICK | SNOS VOILE | 07 | YOLE OK | ![]() | M | 21 | (6, 8, 8, 7) | - | ||
9 | 1290432A | BROHAN CLAIRE | SNOS VOILE | 07 | EUROPE | ![]() | ![]() | F | 25 | (7, 6, 12, 20) | - | |
10 | 1245745B | VALLET THEO | C N PORNIC | 07 | LASER STANDARD | ![]() | M | 25 | (9, 9, 7, 11) | - | ||
11 | 1094360J | TOURNEUR ALEXIS | SNOS VOILE | 07 | LASER STD | ![]() | M | 28 | (8, 10, 10, 10) | - | ||
12 | 0216632J | ALLEAUME LUDOVIC | C N E PAIMBOEUF | 07 | EUROPE | ![]() | M | 30 | (14, 12, 16, 4) | - | ||
13 | 0538622Q | BROHAN ANTHONY | SNOS VOILE | 07 | EUROPE | ![]() | M | 30 | (15, 7, 14, 9) | - | ||
14 | 1352597F | THIRÉ LÉO | C N B P P | 07 | L'EQUIPE | ![]() | M | 35 | (10, 18, 11, 14) | - | ||
1345794U | LEGAL-PANHELEUX LOHANN | C N B P P | 07 | ![]() | M | |||||||
15 | 1227221F | DELAPORTE TANGUY | C N B P P | 07 | 420 | ![]() | M | 37 | (16, 13, 18, 8) | - | ||
1288878G | BOUTRY ALEXANDRE | C N B P P | 07 | ![]() | M | |||||||
16 | 1246395D | BOURGEOIS ELIES | S R ROCHELAISES | 08 | 420 | ![]() | M | 42 | (DNF, 16, DNF, 3) | - | ||
1310904A | LACOMBLEZ ESTEBAN | S R ROCHELAISES | 08 | ![]() | M | |||||||
17 | 1337187D | BERTHIER JULIETTE | C N B P P | 07 | L'EQUIPE | ![]() | ![]() | F | 43 | (13, 17, 13, BFD) | - | |
1352760A | DEVOIZE MARIE | C N B P P | 07 | ![]() | F | |||||||
18 | 1236203M | BONFILS KIM | S N O NANTES | 07 | 420 | ![]() | M | 44 | (DNF, 15, 17, 12) | - | ||
1374770C | GOSSET NICOLAS | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | |||||||
19 | 1333988W | BERTHO MAIWENN | C N B P P | 07 | 420 | ![]() | ![]() | F | 52 | (19, 19, 15, 18) | - | |
1280620E | LE TROADEC MAUD | C N B P P | 07 | ![]() | F | |||||||
20 | 1338059M | BRIAND PASCAL | S N O NANTES | 07 | LASER VAGO DACRON | ![]() | M | 54 | (20, 21, 19, 15) | - | ||
1340166G | CASTAING XAVIER | S N O NANTES | 07 | ![]() | M | |||||||
21 | 1376072J | MORISSEAU LOUISE | C N B P P | 07 | L'EQUIPE | ![]() | ![]() | F | 55 | (18, 20, 21, 17) | - | |
1373716E | PLOTEAU JUSTINE | C N B P P | 07 | ![]() | F | |||||||
22 | 1278717X | GOUEREC MARINE | SNOS VOILE | 07 | RS500 MYLAR | ![]() | ![]() | F | 56 | (17, 22, 20, 19) | - | |
1269684N | DELGOVE NOLWENN | SNOS VOILE | 07 | ![]() | F |
Résultat élaboré par Rudy LE GALL (lic 0573145B, 44025-A S P T T NANTES), réception : 15/03/2015 19:21:49
Réf : co_id = 76895, ep_id = 167687, re_id = 109494, rf_id = 54197, rf_name = 5074A44025.ECH (5074A44025.ECH).
Arbitrage constaté : PCC : MANTE FREDERIC (1030417B),
Réf : co_id = 76895, ep_id = 167687, re_id = 109494, rf_id = 54197, rf_name = 5074A44025.ECH (5074A44025.ECH).
Arbitrage constaté : PCC : MANTE FREDERIC (1030417B),