Podium Serie 420 : 1er Corentin Tromeur / Clémentine Hilaire
2nd Jérémie Nathan / Vincent Lebreton
3ème Camille Orion / Romane Ricou
| DOU Doubles | (Régional - | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | ) S N O NANTES | du 01/03/2015 | (28 classés) |
| 5 manches transmises |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0216632J | ALLEAUME LUDOVIC | C N E PAIMBOEUF | 07 | FIREBALL | S3 | M | 5 | (12, 1, 1, 1, 2) | - | ||
| 0492522U | BERTHELOT LOIC | C N E PAIMBOEUF | 07 | S2 | M | |||||||
| 2 | 1242322L | TROMEUR CORENTIN | S N O NANTES | 07 | 420 | C | M | 8 | (2, 3, 5, 2, 1) | - | ||
| 1168571M | HILAIRE CLEMENTINE | S N O NANTES | 07 | J | F | |||||||
| 3 | 1220921T | NATHAN JEREMI | S N O NANTES | 07 | 420 | M | M | 12 | (1, 4, 4, 5, 3) | - | ||
| 1290911Z | LEBRETON VINCENT | S N O NANTES | 07 | C | M | |||||||
| 4 | 1221176J | ORION CAMILLE | SNSablais | 07 | 420 | C | ![]() | F | 19 | (5, 5, 6, 3, 7) | - | |
| 1266372N | RICOU ROMANE | S N O NANTES | 07 | C | F | |||||||
| 5 | 1210186L | NAEL GWENDAL | C N B P P | 07 | 29ER | C | M | 20 | (22, 6, 2, 6, 6) | - | ||
| 1268519Z | TYDGAT PIERRE | C N PORNIC | 07 | C | M | |||||||
| 6 | 0070844W | OLIVIER PATRICE | C N E PAIMBOEUF | 07 | FIREBALL | S5 | M | 22 | (13, 2, 3, 7, 10) | - | ||
| 0598255H | SEPTIER MICKAEL | C N E PAIMBOEUF | 07 | S3 | M | |||||||
| 7 | 1266873K | MARQUET PAULINE | S N O NANTES | 07 | 420 | C | ![]() | F | 24 | (4, 7, 9, 4, DNF) | - | |
| 1227657K | RITVO TAMARA | V G A ST MAUR VOILE | 20 | C | F | |||||||
| 8 | 1063490C | VOLOKOVE FABRICE | C N E PAIMBOEUF | 07 | FIREBALL | S4 | M | 36 | (16, 8, 8, 9, 11) | - | ||
| 1066366Y | PETE DENIS | C N E PAIMBOEUF | 07 | S3 | M | |||||||
| 9 | 1295056S | ADAM TRISTAN | C N B P P | 07 | 420 | C | M | 38 | (10, 11, 13, OCS, 4) | - | ||
| 1211754U | CARISSAN TANGUY | C N B P P | 07 | C | M | |||||||
| 10 | 1341837X | BANCKAERT PAULIN | C N B P P | 07 | L'EQUIPE | M | M | 38 | (9, 20, 10, 11, 8) | - | ||
| 1354325F | BERTHIER TRISTAN | C N B P P | 07 | M | M | |||||||
| 11 | 1217812E | DROGOU BRIEUC | C N MOUTIERS | 07 | 29ER | C | M | 44 | (15, 9, 7, 17, 13) | - | ||
| 1168045P | MICHON FELIX | S N O NANTES | 07 | C | M | |||||||
| 12 | 1246669P | JAFFREZIC BENJAMIN | C N B P P | 07 | 29ER | C | M | 48 | (24, 16, 11, 12, 9) | - | ||
| 1268425B | CHAUVEL LÉO | C N B P P | 07 | C | M | |||||||
| 13 | 1236203M | BONFILS KIM | S N O NANTES | 07 | 420 | M | M | 50 | (14, 13, 16, 8, 15) | - | ||
| 1374770C | GOSSET NICOLAS | S N O NANTES | 07 | J | M | |||||||
| 14 | 1352597F | THIRÉ LÉO | C N B P P | 07 | L'EQUIPE | M | M | 51 | (8, 12, 18, 14, 17) | - | ||
| 1345794U | LEGAL-PANHELEUX LOHANN | C N B P P | 07 | M | M | |||||||
| 15 | 1241757X | REVIL THEO | C N B P P | 07 | 29ER | C | M | 53 | (11, 15, 12, 15, 16) | - | ||
| 1225623R | GUEVEL GAUTIER | C V A N NANTES | 07 | C | M | |||||||
| 16 | 1268427D | MEGRET BRIEUX | S N O NANTES | 07 | 29ER | C | M | 54 | (21, 10, 14, 10, 20) | - | ||
| 1230575Z | MERCIER LILIAN | S N O NANTES | 07 | C | M | |||||||
| 17 | 1338059M | BRIAND PASCAL | S N O NANTES | 07 | LASER VAGO DACRON | S4 | M | 57 | (7, 18, 20, DNF, 12) | - | ||
| 1340166G | CASTAING XAVIER | S N O NANTES | 07 | S3 | M | |||||||
| 18 | 1172440S | BAUDRI YVAN | C N E PAIMBOEUF | 07 | FIREBALL | S3 | M | 58 | (18, 14, 17, 13, 14) | - | ||
| 0574976J | LEMETTAIS BENOIT | C N B P P | 07 | S2 | M | |||||||
| 19 | 1337187D | BERTHIER JULIETTE | C N B P P | 07 | L'EQUIPE | M | ![]() | F | 80 | (DNF, 17, DNF, DNF, 5) | - | |
| 1352760A | DEVOIZE MARIE | C N B P P | 07 | M | F | |||||||
| 20 | 1226136A | JACQUIN MAIWENN | S N O NANTES | 07 | 29ER | C | ![]() | F | 80 | (19, 21, 19, DNF, 21) | - | |
| 1277211D | PERCHERON ENORA | S N O NANTES | 07 | C | F | |||||||
| 21 | 1190400A | BOC-HO ARTHUR | C N B P P | 07 | 29ER | C | M | 86 | (23, DSQ, 15, DNF, 19) | - | ||
| 1247037X | CHAUVEAU THIBAULT | C N B P P | 07 | C | M | |||||||
| 22 | JAUNEAU Eric | APCC VOILE SPOR | 07 | 420 | M | 89 | (DNF, 22, 22, 16, DNF) | - | ||||
| JAUNEAU Pierre francois | APCC VOILE SPOR | 07 | M | |||||||||
| 23 | 1268209B | THIERRY MALO | S N O NANTES | 07 | LASER VAGO DACRON | M | M | 90 | (3, DNF, DNC, DNF, DNF) | - | ||
| 0303791Z | CHARVET DIDIER | S N O NANTES | 07 | S4 | M | |||||||
| 24 | 1293888A | BONFILS GARICE | S N O NANTES | 07 | LASER VAGO DACRON | M | M | 93 | (6, DNF, DNC, DNF, DNF) | - | ||
| 1360399H | MOTTE BAUDOUIN | S N O NANTES | 07 | M | M | |||||||
| 25 | 1333988W | BERTHO MAIWENN | C N B P P | 07 | 420 | C | ![]() | F | 93 | (17, DNF, DNC, DNF, 18) | - | |
| 1280620E | LE TROADEC MAUD | C N B P P | 07 | C | F | |||||||
| 26 | 1245837X | THIBAUD MATHILDA | C N B P P | 07 | 29ER | C | ![]() | F | 98 | (DNF, 19, 21, DNF, DNF) | - | |
| 1249182G | DUPONT MARIE | C N B P P | 07 | C | F | |||||||
| 27 | 1252456S | JACQUIN POL | S N O NANTES | 07 | LASER VAGO DACRON | M | M | 107 | (20, DNF, DNC, DNF, DNF) | - | ||
| 1308888A | THOISY RAPHAEL | S N O NANTES | 07 | M | M | |||||||
| DNA | 1246395D | BOURGEOIS ELIES | S R ROCHELAISES | 08 | 420 | M | M | 116 | (DNF, DNF, DNC, DNF, DNF) | - | ||
| 1310904A | LACOMBLEZ ESTEBAN | S R ROCHELAISES | 08 | C | M | |||||||
Résultat élaboré par Patrick NICOLAS (lic 0055377K, 44008-SNOS VOILE), réception : 04/03/2015 17:48:05
Réf : co_id = 74328, ep_id = 162637, re_id = 109205, rf_id = 54024, rf_name = 5060A44009.ECH (5060A44009_3.ECH).
Arbitrage constaté : PCC : MAILLARD GILDAS (1154048J), PJU : DE YRIGOYEN GONZALVE (0071230Y),
Président du Jury prévu par CRA/CCA : DE YRIGOYEN GONZALVE (0071230Y)
Test Identifié ? false
Réf : co_id = 74328, ep_id = 162637, re_id = 109205, rf_id = 54024, rf_name = 5060A44009.ECH (5060A44009_3.ECH).
Arbitrage constaté : PCC : MAILLARD GILDAS (1154048J), PJU : DE YRIGOYEN GONZALVE (0071230Y),
Président du Jury prévu par CRA/CCA : DE YRIGOYEN GONZALVE (0071230Y)
Test Identifié ? false

S3
S2
C
J
M 
S5
S4